Перемычка открытая LC
| Код продукта | Размер d | Размер w | Размер t | Длина | Ширина проема | Наполнитель | Цена |
| LC070606 | 65 | 70 | 0.6 | 1000 - 3900 mm | 600 - 3600 mm | нет | по запросу |
| LC071406 | 140 | 70 | 0.6 | 1000 - 3900 mm | 600 - 3600 mm | нет | по запросу |
| LC090606 | 65 | 90 | 0.6 | 1000 - 3900 mm | 600 - 3600 mm | нет | по запросу |
| LC091408 | 140 | 90 | 0.8 | 1000 - 3900 mm | 600 - 3600 mm | нет | по запросу |
| LC091412 | 140 | 90 | 1.2 | 1000 - 3900 mm | 600 - 3600 mm | нет | по запросу |
| LC121408 | 140 | 120 | 0.8 | 1000 - 3900 mm | 600 - 3600 mm | нет | по запросу |
| LC121412 | 140 | 120 | 1.2 | 1000 - 3900 mm | 600 - 3600 mm | нет | по запросу |
Техническая информация
| Сталь | S320GD EN10346 или C350/C320 ГОСТ14918 | согласно спецификации страны |
| Покрытие | Z275 | |
| Наполнитель | минеральная или каменная вата |


